> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bkan.nl/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Nieuwkomers: gemiddeld 74 auto's per vestiging
- URL: https://www.bkan.nl/nieuwkomers-gemiddeld-74-autos-per-vestiging/
- Published: 2025-09-26T13:13:16.000Z
- Updated: 2025-09-26T13:13:16.000Z
- Author: Redactie
- Tags: Nieuws, Data

Dealers van nieuwe toetreders op de markt hebben tot en met augustus dit jaar per vestiging gemiddeld 74 nieuwe auto's van het merk verkocht. Dat blijkt uit een telling van BKAN.nl.   
  
Het marktaandeel van de nieuwkomers steeg van 3,3 naar 4,1 procent.   
  
De tabel was eerder te zien in [Gerard&Bart hebben een mening](https://www.youtube.com/watch?v=CAMvZkLdHbM&ref=bkan.nl).

| Merk      | Verkoop '25 | Verkoop '24 | Vestigingen (importeurs vestigingen) | Verkoop Per vestiging |
| --------- | ----------- | ----------- | ------------------------------------ | --------------------- |
| Polestar  | 1.605       | 1.212       | 4 (1)                                | 401                   |
| BYD       | 2.446       | 1.884       | 9                                    | 272                   |
| MG        | 1.832       | 1.541       | 10                                   | 183                   |
| Xpeng     | 661         | 641         | 4                                    | 165                   |
| Lynk & Co | 1.885       | 1.550       | 12                                   | 157                   |
| Dongfeng  | 408         | 0           | 9                                    | 45                    |
| smart     | 360         | 505         | 15                                   | 24                    |
| Leapmotor | 478         | 0           | 22                                   | 22                    |
| Aiways    | 19          | 150         | 2                                    | 10                    |
| Hongqi    | 29          | 38          | 5                                    | 6                     |
| Lotus     | 29          | 130         | 5                                    | 6                     |
| Voyah     | 27          | 15          | 9                                    | 3                     |
| Mhero     | 2           | 0           | 9                                    |                       |
| Jaecoo    |             | 0           | 15                                   |                       |
| Omoda     |             | 0           | 15                                   |                       |
| Zeekr     | 831         | 540         | 0(1)                                 |                       |
| NIo       | 85          | 200         | 0(3)                                 |                       |
| Lucid     | 29          | 48          | 0(1)                                 |                       |
| Firefly   | 13          | 0           | 0(3)                                 |                       |
| Totaal    | 10.710      | 8.406       | 145                                  | 74                    |

Bron: Autoweek, importeurswebsites. Tussen haakjes staan de ‘eigen’ vestigingen.