> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bkan.nl/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# BKAN Momentopname | Tesla verkoopt in september 60.000 Models Y in China, BYD 8x in Top 25
- URL: https://www.bkan.nl/bkan-momentopname-tesla-verkoopt-in-september-60-000-models-y-in-china-byd-8x-in-top-25/
- Published: 2025-10-15T09:46:32.000Z
- Updated: 2025-10-15T10:32:13.000Z
- Description: De drie grootste autofabrikanten in China in de afgelopen maand waren BYD, Geely en Chery.
- Author: Redactie
- Tags: Nieuws

In september voeren Tesla en BYD de verkoopranglijst in China aan. In totaal werden er 2,8 miljoen auto's geregistreerd vorige maand.   
  
Van de Model Y werden er bijna 60 duizend geregistreerd. In totaal was Tesla in september in China goed voor 90 duizend registraties. Ter vergelijking: in heel de EU werden er tot en met augustus 130 duizend Tesla's geregistreerd. 

| **Ranking** | **Passenger Vehicle Model** | **September Wholesale Volume** |
| ----------- | --------------------------- | ------------------------------ |
| 1           | Tesla Model Y               | 59,907                         |
| 2           | Wuling Hongguang Mini EV    | 54,498                         |
| 3           | Geely Geome Xingyuan        | 50,203                         |
| 4           | BYD Song                    | 42,178                         |
| 5           | BYD Qin                     | 41,057                         |
| 6           | Geely Boyue                 | 35,231                         |
| 7           | BYD Seagull                 | 34,586                         |
| 8           | BYD Seal 06                 | 32,872                         |
| 9           | Nissan Sylphy               | 32,143                         |
| 10          | BYD Yuan UP                 | 31,775                         |
| 11          | Tesla Model 3               | 30,905                         |
| 12          | BYD Sea Lion 06             | 30,901                         |
| 13          | Chery Tiggo 7               | 27,093                         |
| 14          | BYD Qin L                   | 26,520                         |
| 15          | Chery Tiggo 5X              | 25,545                         |
| 16          | Chery Tiggo 8               | 24,152                         |
| 17          | Volkswagen Sagitar          | 23,524                         |
| 18          | Geely Binyue                | 23,275                         |
| 19          | Volkswagen Lavida           | 23,113                         |
| 20          | Xiaomi YU7                  | 22,369                         |
| 21          | Toyota RAV4                 | 21,933                         |
| 22          | BYD Dolphin                 | 21,888                         |
| 23          | Toyota Camry                | 21,704                         |
| 24          | Volkswagen Tiguan           | 21,540                         |
| 25          | Haval Big Dog               | 20,530                         |

Bron: Carnewschina.com

De drie grootste autofabrikanten in China in de afgelopen maand waren BYD, Geely en Chery. Zij verkochten respectievelijk 393.000 (-6%), 273.000 (-35%) en 269.000 (-13%) voertuigen. BYD realiseerde een marktaandeel van 14 procent. 

****De BKAN Momentopname.** Interessante berichten uit alle hoeken van de wereld die niet echt nieuws zijn voor Nederland, maar wél duiding geven.